RESULTADOS DE LA 2ª EDICIÓN DEL LANDING SNOWBOARD BANKED SLALOM
Hace algún tiempo, en Landing Snowboard nos liamos la manta a la cabeza y decidimos organizar una competición en la que todos pudiésemos disfrutar de un día de snowboard y risas. Con este espíritu, en 2019, tuvo lugar la 1ª edición del Landing Snowboard Banked Slalom y fue brutal. Tras dos años de parón obligado por la pandemia, el pasado sábado 19 de febrero, el Landing Snowboard Banked Slalom volvió a Baqueira – Beret y, aunque el tiempo nos lo puso difícil, el engorile y las risas estuvieron de nuevo presentes. Además, muchos de los participantes pudieron disfrutar de las clases particulares de snowboard en Baqueira y aprovechar una jornada de deporte invernal.
Queremos daros las GRACIAS a todos – riders participantes, el equipo que ha trabajado en el evento y colaboradores (Quiksilver, Salomon Snowboards, Pannini, San Miguel, Satorisan, Turisme d’Aran, Ajuntament de Naut Aran, Baqueira – Beret y Mobisurf) – , ¡sin vosotros, imposible!
Resultados:
Groms / Mujeres
Posición | Dorsal | Rider | Team Challenge | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Diferencia |
1 | 18 | GARCIA MASÓ Carla | Edelweiss_2 | DNS | 01:13.20 | |
2 | 10 | BOSCH SABIDÓ Chloe | Landing Snowboard 1 | 01:19.98 | 01:17.83 | 00:04.63 |
3 | 17 | GONZÁLEZ ABAD Nora | Edelweiss_3 | 01:23.02 | 01:22.97 | 00:09.77 |
4 | 15 | FERNÁNDEZ DE RETANA Sofia | Landing Snowboard 6 | 01:30.25 | 01:24.26 | 00:11.06 |
5 | 8 | LARRAÑAGA Goiatz | Astigarraga | 01:29.74 | 01:48.14 | 00:16.54 |
6 | 13 | HERAS ZUBILLAGA Jana | No | 01:46.95 | 01:36.08 | 00:22.88 |
7 | 20 | PUIGFEL GARCIA Joana | Edelweiss_1 | 01:36.36 | 01:46.31 | 00:23.16 |
Ausentes – Manga 1 (3) | |||||
4 | ZAITCEVA Maya | Landing Snowboard 2 | DNS | DNS | |
6 | CARREÑO Yua | Landing Snowboard 2 | DNS | DNS | |
18 | GARCIA MASÓ Carla | Edelweiss_2 | DNS | 01:13.20 | |
Abandonos – Manga 1 (1) | |||||
5 | CHURRUCA MATHIS Telma | No | DNF | DSQ | |
Ausentes – Manga 2 (2) | |||||
4 | ZAITCEVA Maya | Landing Snowboard 2 | DNS | DNS | |
6 | CARREÑO Yua | Landing Snowboard 2 | DNS | DNS | |
Descalificados – Manga 2 (1) | |||||
5 | CHURRUCA MATHIS Telma | No | DNF | DSQ |
Groms / Hombres
Posición | Dorsal | Rider | Team Challenge | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Diferencia |
1 | 21 | RODRIGUEZ GARCIANDIA Manex | Khurp | 00:58.06 | 00:57.89 | |
2 | 14 | GONZÁLEZ DE COS Mauro | No | 01:04.61 | DSQ | 00:06.72 |
3 | 12 | URDANGARIN Beñat | Beñat Snowboard | 01:10.52 | 01:09.51 | 00:11.62 |
4 | 9 | DACAL Alan | Landing Snowboard 1 | 01:13.58 | 01:11.37 | 00:13.48 |
5 | 3 | LARRAÑAGA Adei | Astigarraga | 01:18.05 | 01:15.77 | 00:17.88 |
6 | 7 | PARÉS Guim | Landing Snowboard 6 | 01:28.37 | 01:20.99 | 00:23.10 |
7 | 1 | PARÉS Jan | Landing Snowboard 6 | 01:29.81 | 01:45.26 | 00:31.92 |
8 | 22 | CAVERO SOLER Pol | Edelweiss_2 | 01:59.17 | 01:49.12 | 00:51.23 |
9 | 19 | SANCHEZ JANOSKOV Eric | Edelweiss_1 | 02:05.10 | DNF | 01:07.21 |
10 | 16 | PUIGFEL GARCIA Marcel | Edelweiss_2 | 02:41.19 | 02:40.32 | 01:42.43 |
Ausentes – Manga 1 (1) | |||||
11 | CÁCERES Diego | Landing Snowboard 2 | DNS | DNS | |
Abandonos – Manga 1 (1) | |||||
2 | HERAS ZUBILLAGA Julen | No | DNF | DNF | |
Ausentes – Manga 2 (1) | |||||
11 | CÁCERES Diego | Landing Snowboard 2 | DNS | DNS | |
Abandonos – Manga 2 (2) | |||||
2 | HERAS ZUBILLAGA Julen | No | DNF | DNF | |
19 | SANCHEZ JANOSKOV Eric | Edelweiss_1 | 02:05.10 | DNF | |
Descalificados – Manga 2 (1) | |||||
14 | GONZÁLEZ DE COS Mauro | No | 01:04.61 | DSQ |
Rookies / Mujeres
Posición | Dorsal | Rider | Team Challenge | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Diferencia |
1 | 59 | PEREZ SAETA Leire | Khurp | 00:58.29 | 00:57.57 | |
2 | 50 | DOMÍNGUEZ DEULOFEU Uxue | Landing Snowboard 5 | 00:59.93 | 00:59.45 | 00:01.88 |
3 | 48 | SANLLHEY Danae | The Valley Ladies | 01:05.26 | 01:03.89 | 00:06.32 |
4 | 41 | PÉREZ CARRILLO Itziar | Landing Snowboard 5 | 01:07.05 | 01:04.69 | 00:07.12 |
5 | 23 | FÁBREGA Bruna | Landing Snowboard 4 | 01:10.49 | 01:10.85 | 00:12.92 |
6 | 24 | FÁBREGA Chloe | Fàbrega Team | 01:11.53 | 01:11.03 | 00:13.46 |
7 | 47 | ESPUIG PETROV Naty | Era Porta D’Aran | 01:13.23 | DSQ | 00:15.66 |
8 | 34 | PANERA FOLGADO Carla | Landing Snowboard 1 | 01:18.59 | 01:14.20 | 00:16.63 |
9 | 26 | G Eliana | No | 01:15.20 | 01:14.86 | 00:17.29 |
10 | 56 | GONZALEZ ROMAN Uxia | Gambones | 01:20.91 | 01:15.17 | 00:17.60 |
11 | 28 | CARDONA BARCIA Eva | Landing Snowboard 4 | 01:19.76 | 01:16.40 | 00:18.83 |
12 | 32 | ALONSO Xara | No | 01:17.69 | DNF | 00:20.12 |
13 | 25 | AREAL Maria | No | 01:21.21 | 01:20.19 | 00:22.62 |
14 | 33 | CRIVAT Ana Maria | The Valley Ladies | 01:23.79 | DNF | 00:26.22 |
15 | 36 | RODRIGUEZ Eva | The Valley Ladies | 01:32.38 | 01:47.73 | 00:34.81 |
Abandonos – Manga 2 (2) | ||||||
32 | ALONSO Xara | No | 01:17.69 | DNF | ||
33 | CRIVAT Ana Maria | The Valley Ladies | 01:23.79 | DNF | ||
Descalificados – Manga 2 (1) | ||||||
47 | ESPUIG PETROV Naty | Era Porta D’Aran | 01:13.23 | DSQ |
Rookies / Hombres
Posición | Dorsal | Rider | Team Challenge | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Diferencia |
1 | 54 | URRUZOLA TOUS Martxelo | Caei 2 | 00:59.53 | 00:57.22 | |
2 | 40 | DOMÍNGUEZ DEULOFEU Axel | Quiksilver | 01:00.27 | 00:57.75 | 00:00.53 |
3 | 57 | CORNEJO MARZO Marc | Caei 2 | 01:01.87 | 00:58.27 | 00:01.05 |
4 | 44 | GARCIA Alan | Era Porta D’Aran | 01:01.82 | 00:58.62 | 00:01.40 |
5 | 46 | GONZÁLEZ DE COS Mateo | No | 01:01.18 | 00:58.63 | 00:01.41 |
6 | 53 | NABALES CALLE Hernan | Gambones | 01:00.05 | 01:08.63 | 00:02.83 |
7 | 38 | BOSCH SABIDÓ Ignasi | Landing Snowboard 4 | 01:05.82 | 01:03.69 | 00:06.47 |
8 | 45 | RODRÍGUEZ CASAT Eneko | Dojosk8Club | 01:06.66 | 01:04.18 | 00:06.96 |
9 | 58 | FARRE MARTINEZ Unai | Caei 2 | 01:05.25 | DNF | 00:08.03 |
10 | 55 | RODRIGUEZ GONZALEZ Urko | Gambones | 01:05.92 | 01:08.05 | 00:08.70 |
11 | 52 | GARCIA MASÓ Alex | Edelweiss_1 | 01:09.30 | 01:06.90 | 00:09.68 |
12 | 30 | SANCHEZ Oier | Landing Snowboard 5 | 01:10.54 | 01:07.54 | 00:10.32 |
13 | 49 | GONZÁLEZ ABAD Pol | Edelweiss_3 | 01:18.30 | 01:08.84 | 00:11.62 |
14 | 35 | GUTIERREZ NEGRO Diego | Landing Snowboard 3 | 01:15.42 | 01:10.07 | 00:12.85 |
15 | 31 | RUIZ Oihan | Landing Snowboard 3 | 01:13.89 | 01:11.32 | 00:14.10 |
16 | 51 | FILELLA PERUGA Alex | Caei 1 | 01:12.08 | DNF | 00:14.86 |
17 | 29 | GADEA LÓPEZ Mario | No | 01:16.28 | 01:14.36 | 00:17.14 |
18 | 39 | ARCE Tiziano | The Valley Gentleman’S | 01:16.94 | 01:15.38 | 00:18.16 |
19 | 42 | CHAMBITA Josep | Era Porta D’Aran | 01:23.13 | 01:15.62 | 00:18.40 |
20 | 27 | LOPEZ LARUMBE Endika | Landing Snowboard 3 | DNF | 01:26.77 | 00:29.55 |
Ausentes – Manga 1 (2) | ||||||
37 | RUFFINI Guillermo | No | DNS | DNS | ||
43 | MERIMÉ Luca | Quiksilver | DNS | DNS | ||
Abandonos – Manga 1 (1) | ||||||
27 | LOPEZ LARUMBE Endika | Landing Snowboard 3 | DNF | 01:26.77 | ||
Ausentes – Manga 2 (2) | ||||||
37 | RUFFINI Guillermo | No | DNS | DNS | ||
43 | MERIMÉ Luca | Quiksilver | DNS | DNS | ||
Abandonos – Manga 2 (2) | ||||||
51 | FILELLA PERUGA Alex | Caei 1 | 01:12.08 | DNF | ||
58 | FARRE MARTINEZ Unai | Caei 2 | 01:05.25 | DNF |
Seniors / Mujeres
Posición | Dorsal | Rider | Team Challenge | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Diferencia |
1 | 150 | GOUWY Marion | Matière Blanche | 00:59.21 | 00:57.00 | |
2 | 66 | HIDALGO Maria | Edelweiss_4 | 01:05.43 | 00:58.32 | 00:01.32 |
3 | 160 | TERRA Paula | No | 00:59.87 | 01:00.98 | 00:02.87 |
4 | 96 | MUNGUÍA Maria | No | 01:01.84 | 01:01.37 | 00:04.37 |
5 | 140 | ESPAÑA CONSUL Galatea | Cabin Ladyes | 01:20.53 | 01:01.72 | 00:04.72 |
6 | 113 | PUY Emily | No | 01:16.26 | 01:05.51 | 00:08.51 |
7 | 70 | MAROLT Francisca | No | 01:07.59 | 01:05.93 | 00:08.93 |
8 | 159 | HUGUET COROMINAS Cris | Larider B | 01:07.32 | 01:06.70 | 00:09.70 |
9 | 88 | MONTESINOS GIRAL Carla | Ice Carvers | 01:06.86 | DNF | 00:09.86 |
10 | 138 | VIDAL VILLANUEVA Maria Florentina | Fever Original | 01:07.79 | 01:07.21 | 00:10.21 |
11 | 151 | MAZO SANCHEZ Patricia | Cabin Ladyes | 01:08.94 | 01:07.30 | 00:10.30 |
12 | 98 | ESCRIBANO GARCIA Paula | No | 01:12.57 | 01:07.59 | 00:10.59 |
13 | 126 | GUTIERREZ Jandri ( Alejandra ) | Magic Team | 01:09.53 | 01:07.87 | 00:10.87 |
14 | 148 | VILLAVECCHIA ARBOIX Marta | Cabin Ladyes | 01:07.96 | 01:20.84 | 00:10.96 |
15 | 79 | JORBA Mar | Underdogs | 01:14.34 | 01:08.04 | 00:11.04 |
16 | 136 | POMAR SUAU Antonela | Larider B | 01:32.03 | 01:18.17 | 00:21.17 |
17 | 76 | CARRASCO Claris | Pallarswarriors_1 | DNF | 01:18.93 | 00:21.93 |
18 | 73 | CONESA RUIZ Irene | Ice Carvers | 01:38.38 | DNF | 00:41.38 |
19 | 82 | MARTINEZ Raquel | No | 02:17.37 | 02:19.01 | 01:20.37 |
Ausentes – Manga 1 (4) | ||||||
86 | SITTNER Sofia | No | DNS | DNS | ||
120 | ZWERGER Daniela | Backcountry Boys And Girls | DNS | DNS | ||
121 | URKIDI Elena | No | DNS | DNS | ||
154 | ROMERO DORADO Lorena | No | DNS | DNS | ||
Abandonos – Manga 1 (4) | ||||||
72 | MENDEZ MARTINEZ Andrea | No | DNF | DNF | ||
76 | CARRASCO Claris | Pallarswarriors_1 | DNF | 01:18.93 | ||
77 | VERDÚ Cristina | The Penguins | DNF | DNS | ||
87 | TORÉS RAMIREZ Angela | Ice Carvers | DNF | DNF | ||
Ausentes – Manga 2 (5) | ||||||
77 | VERDÚ Cristina | The Penguins | DNF | DNS | ||
86 | SITTNER Sofia | No | DNS | DNS | ||
120 | ZWERGER Daniela | Backcountry Boys And Girls | DNS | DNS | ||
121 | URKIDI Elena | No | DNS | DNS | ||
154 | ROMERO DORADO Lorena | No | DNS | DNS | ||
Abandonos – Manga 2 (4) | ||||||
72 | MENDEZ MARTINEZ Andrea | No | DNF | DNF | ||
73 | CONESA RUIZ Irene | Ice Carvers | 01:38.38 | DNF | ||
87 | TORÉS RAMIREZ Angela | Ice Carvers | DNF | DNF | ||
88 | MONTESINOS GIRAL Carla | Ice Carvers | 01:06.86 | DNF |
Seniors / Hombres
Posición | Dorsal | Rider | Team Challenge | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Diferencia |
1 | 145 | SOTO Aitor | Landing Mix | 00:52.59 | 00:51.71 | |
2 | 152 | CHORLTON Tyler | Slidewayz | 00:53.11 | 00:51.93 | 00:00.22 |
3 | 132 | RODRIGUEZ GARCIANDIA Lukas | Khurp | 00:53.69 | 00:52.88 | 00:01.17 |
4 | 135 | BARTOLO MAS Pau | Edelweiss_4 | 00:58.54 | 00:52.93 | 00:01.22 |
5 | 137 | ESPLUGAS CALZADA Jaume | Cabin Fevers | 01:04.66 | 00:54.58 | 00:02.87 |
5 | 62 | DORF Nicolas | No | 00:56.37 | 00:54.58 | 00:02.87 |
7 | 100 | BADUEL Antoine | Matière Blanche | 00:54.86 | 00:55.00 | 00:03.15 |
8 | 94 | GARCÍA MILLÁN Alfons | Landingsaurus | 00:57.68 | 00:54.98 | 00:03.27 |
9 | 60 | DOMÍNGUEZ Yago | Axel Lorentz Shapes | 00:58.33 | 00:55.09 | 00:03.38 |
10 | 149 | ARRIBAS PEDROSA Jon | Cabin Fevers | 01:00.09 | 00:55.96 | 00:04.25 |
11 | 133 | TOLEDO SANTOLARIA Toni | Larider C | 00:56.25 | 00:55.97 | 00:04.26 |
12 | 99 | ARANBALZA Aitor | No | 01:00.39 | 00:57.54 | 00:05.83 |
13 | 125 | SERRA CHUST Guille | Mombisurf | 00:59.42 | 00:57.78 | 00:06.07 |
14 | 90 | ABILITY ROOM Dario | No | 01:08.74 | 00:57.99 | 00:06.28 |
15 | 141 | MATIAS AZPITARTE Aitor | Larider B | 00:58.00 | DNS | 00:06.29 |
16 | 130 | CABRERO Santi | Crazy Shop Team | 00:59.12 | 00:58.23 | 00:06.52 |
17 | 83 | ARELLANO Alejandro | Rualik Carving | 00:58.84 | 00:58.43 | 00:06.72 |
18 | 69 | MCKENZIE-SMITH Cory | Underdogs | 00:58.55 | DNF | 00:06.84 |
19 | 104 | HERNÁNDEZ Javier | Rualik Carving | 00:59.34 | 00:58.60 | 00:06.89 |
20 | 117 | RODRIGUEZ VIGIL Simón | No | 00:59.95 | 00:58.71 | 00:07.00 |
21 | 108 | SAENZ Ibai | Crazy Shop Team | 01:00.04 | 00:58.92 | 00:07.21 |
22 | 103 | CORNEJO César | Pallarswarriors_1 | 01:00.98 | 00:59.03 | 00:07.32 |
23 | 119 | ESTEBAN Alfredo | Clapps | 01:04.28 | 00:59.34 | 00:07.63 |
24 | 158 | BAYON IBAÑEZ Bruno | Larider C | 01:00.94 | 00:59.53 | 00:07.82 |
25 | 91 | GAUTIER Jeremy | Quiksilver Product Team | 00:59.57 | 01:00.92 | 00:07.86 |
26 | 112 | ESCOLAR Alex | No | 01:04.23 | 00:59.67 | 00:07.96 |
27 | 147 | MORENO MORGADO Alberto | Edelweiss_4 | 01:04.44 | 00:59.71 | 00:08.00 |
28 | 123 | INFANTES Pablo | No | 01:07.52 | 00:59.72 | 00:08.01 |
29 | 71 | AVILA Francisco | No | 01:02.25 | 00:59.85 | 00:08.14 |
30 | 92 | QUINTANS VILA Ramon | No | 01:01.66 | 00:59.92 | 00:08.21 |
31 | 143 | ROVIRA ANDUJAR Marc | Caei 1 | 01:00.21 | DNF | 00:08.50 |
32 | 124 | BORQUE Enrique | The Valley Gentleman’S | 01:02.84 | 01:00.57 | 00:08.86 |
33 | 111 | RODRIGUEZ Jorge | No | 01:00.91 | 01:00.70 | 00:08.99 |
34 | 63 | GOIKOETXEA Imanol | The Valley Gentleman’S | 01:04.42 | 01:01.03 | 00:09.32 |
35 | 114 | ORTEGA Fernando | Clapps | 01:01.11 | 01:01.82 | 00:09.40 |
36 | 105 | DUTILH Justin | Matière Blanche | 01:16.62 | 01:01.32 | 00:09.61 |
37 | 146 | ASENJO Albert | Pallarswarriors_1 | 01:02.57 | 01:01.54 | 00:09.83 |
38 | 97 | CLEMENT Mathieu | Quiksilver Product Team | 01:06.64 | 01:01.63 | 00:09.92 |
39 | 89 | ZAPICO GIMÉNEZ Daniel | No | 01:02.50 | 01:01.71 | 00:10.00 |
40 | 144 | LARREGULA Marc | Larider A | 01:01.86 | DSQ | 00:10.15 |
41 | 64 | FRANCÈS Marc | No | 01:13.41 | 01:01.87 | 00:10.16 |
42 | 81 | BOSCH Marc | No | 01:04.83 | 01:01.89 | 00:10.18 |
43 | 131 | HERNANDEZ PADRO Ivan | Caei 1 | 01:04.46 | 01:01.95 | 00:10.24 |
44 | 95 | GAMINDEZ BARRAGUES Egoitz | No | 01:05.89 | 01:02.73 | 00:11.02 |
45 | 101 | POMMIERS Arthur | Quiksilver | 01:02.98 | DSQ | 00:11.27 |
46 | 115 | SAEZ DE OCARIZ Hector | The Valley Team | 01:03.07 | DNF | 00:11.36 |
47 | 106 | PARDOS RUIZ Ricard | Dojosk8Club | 01:03.18 | DNF | 00:11.47 |
48 | 65 | GARCÍA Antón | No | 01:03.34 | DNF | 00:11.63 |
49 | 122 | LEYÚN Mikel | No | 01:07.90 | 01:03.63 | 00:11.92 |
50 | 110 | DUQUE Iurgi | Landifornias | 01:05.08 | 01:03.75 | 00:12.04 |
51 | 134 | ESTRUEL DUQUE Joan | Fever Original | 01:04.74 | 01:17.74 | 00:13.03 |
52 | 118 | PERISE ALIA Victor | Pallarswarriors_2 | 01:05.59 | 01:05.84 | 00:13.88 |
53 | 75 | REDONDO Roberto | No | 01:05.76 | DNS | 00:14.05 |
54 | 155 | QUIRÓS Xavi | No | 01:06.94 | DSQ | 00:15.23 |
55 | 74 | GALVEZ CALICO Oriol | Pallarswarriors_2 | 01:09.64 | DNF | 00:17.93 |
56 | 93 | RUBIO Stefan | Underdogs | 01:10.63 | DNF | 00:18.92 |
57 | 80 | ANDRES FIGUEIREDO Cesar | No | DNF | 01:10.80 | 00:19.09 |
58 | 78 | KARLSON Gustavo | The Penguins | 01:11.35 | 01:30.18 | 00:19.64 |
59 | 156 | PARRA Anthony | Larider A | 01:16.66 | 01:12.08 | 00:20.37 |
60 | 142 | MARTINEZ ZABALA Iñigo | Fever Original | 01:14.18 | DNF | 00:22.47 |
61 | 107 | MOSCOSO MORILLO Daniel | No | 01:15.49 | DNF | 00:23.78 |
62 | 129 | ABELLA FERNANDEZ Ruben | Lifemotive | 01:17.07 | DNF | 00:25.36 |
63 | 67 | PARDO ALONSO Rodrigo | No | 01:21.17 | 01:17.49 | 00:25.78 |
64 | 109 | COGOLLOR Iñigo | No | 01:21.80 | DNS | 00:30.09 |
65 | 68 | MONZÓ Alejandro | No | 01:31.97 | DNS | 00:40.26 |
Ausentes – Manga 1 (6) | ||||||
85 | SANZ Enrique | Greenteam | DNS | DNS | ||
116 | HERRERO Sergio | Greenteam | DNS | DNS | ||
127 | LARRAÑAGA Mikel | Greenteam | DNS | DNS | ||
128 | BELLIDO Peter | No | DNS | DNS | ||
139 | ARTIGAL CRUSELLS Carles | No | DNS | DNS | ||
153 | VÁZQUEZ VIDAL Ioritz | No | DNS | DNS | ||
Abandonos – Manga 1 (3) | ||||||
61 | GIL GOMILA Lluis | Dojosk8Club | DNF | DNF | ||
80 | ANDRES FIGUEIREDO Cesar | No | DNF | 01:10.80 | ||
84 | CALVO Erlantz | Beñat Snowboard | DNF | DSQ | ||
Ausentes – Manga 2 (10) | ||||||
68 | MONZÓ Alejandro | No | 01:31.97 | DNS | ||
75 | REDONDO Roberto | No | 01:05.76 | DNS | ||
85 | SANZ Enrique | Greenteam | DNS | DNS | ||
109 | COGOLLOR Iñigo | No | 01:21.80 | DNS | ||
116 | HERRERO Sergio | Greenteam | DNS | DNS | ||
127 | LARRAÑAGA Mikel | Greenteam | DNS | DNS | ||
128 | BELLIDO Peter | No | DNS | DNS | ||
139 | ARTIGAL CRUSELLS Carles | No | DNS | DNS | ||
141 | MATIAS AZPITARTE Aitor | Larider B | 00:58.00 | DNS | ||
153 | VÁZQUEZ VIDAL Ioritz | No | DNS | DNS | ||
Abandonos – Manga 2 (11) | ||||||
61 | GIL GOMILA Lluis | Dojosk8Club | DNF | DNF | ||
65 | GARCÍA Antón | No | 01:03.34 | DNF | ||
69 | MCKENZIE-SMITH Cory | Underdogs | 00:58.55 | DNF | ||
74 | GALVEZ CALICO Oriol | Pallarswarriors_2 | 01:09.64 | DNF | ||
93 | RUBIO Stefan | Underdogs | 01:10.63 | DNF | ||
106 | PARDOS RUIZ Ricard | Dojosk8Club | 01:03.18 | DNF | ||
107 | MOSCOSO MORILLO Daniel | No | 01:15.49 | DNF | ||
115 | SAEZ DE OCARIZ Hector | The Valley Team | 01:03.07 | DNF | ||
129 | ABELLA FERNANDEZ Ruben | Lifemotive | 01:17.07 | DNF | ||
142 | MARTINEZ ZABALA Iñigo | Fever Original | 01:14.18 | DNF | ||
143 | ROVIRA ANDUJAR Marc | Caei 1 | 01:00.21 | DNF | ||
Descalificados – Manga 2 (4) | ||||||
84 | CALVO Erlantz | Beñat Snowboard | DNF | DSQ | ||
101 | POMMIERS Arthur | Quiksilver | 01:02.98 | DSQ | ||
144 | LARREGULA Marc | Larider A | 01:01.86 | DSQ | ||
155 | QUIRÓS Xavi | No | 01:06.94 | DSQ |
Legends / Mujeres
Posición | Dorsal | Rider | Team Challenge | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Diferencia |
1 | 162 | ÁLVAREZ ALONSO Diana | Landing Mix | 01:01.70 | 00:57.39 | |
2 | 167 | VELTEN Marion | Magic Team | 01:02.49 | 01:00.86 | 00:03.47 |
3 | 175 | BUENO VILA Ruth | Landing Mix | 01:16.17 | 01:06.96 | 00:09.57 |
4 | 171 | MACÍAS Raquel | Backcountry Boys And Girls | 01:13.57 | DSQ | 00:16.18 |
5 | 200 | GONZALEZ DE MURILLO ARTAMENDI Elena | Magic Team | 01:15.81 | 01:14.76 | 00:17.37 |
6 | 161 | DEL VALLE Amagoia | No | 01:22.53 | DNF | 00:25.14 |
7 | 190 | DURAN Cristina | Fàbrega Team | DNF | 01:52.38 | 00:54.99 |
Abandonos – Manga 1 (2) | ||||||
180 | LÓPEZ SAN MIGUEL Paula | No | DNF | DNS | ||
190 | DURAN Cristina | Fàbrega Team | DNF | 01:52.38 | ||
Ausentes – Manga 2 (1) | ||||||
180 | LÓPEZ SAN MIGUEL Paula | No | DNF | DNS | ||
Abandonos – Manga 2 (1) | ||||||
161 | DEL VALLE Amagoia | No | 01:22.53 | DNF | ||
Descalificados – Manga 2 (1) | ||||||
171 | MACÍAS Raquel | Backcountry Boys And Girls | 01:13.57 | DSQ |
Legends / Hombres
Posición | Dorsal | Rider | Team Challenge | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Diferencia |
1 | 206 | PHILP Jamie | Slidewayz | 00:53.99 | 00:51.85 | |
2 | 179 | NAVARRO COTS Lluc | Landingsaurus | 00:54.48 | 00:54.70 | 00:02.63 |
3 | 182 | CHAMARRO Toto | No | 00:58.34 | 00:55.12 | 00:03.27 |
4 | 176 | BOURGAULT Thomas | Quiksilver Product Team | 00:56.61 | 00:55.22 | 00:03.37 |
5 | 219 | DOMÍNGUEZ Igor | Landingsaurus | 00:56.85 | 00:55.41 | 00:03.56 |
6 | 198 | WALL Garry | No | 00:56.87 | 00:55.75 | 00:03.90 |
7 | 187 | SANZ Aleks | Crazy Shop Team | 00:56.96 | 00:55.77 | 00:03.92 |
8 | 217 | PLAZAOLA Josetxo | No | 00:58.57 | 00:55.93 | 00:04.08 |
9 | 214 | AMORES Victor | Cabin Fevers | 00:57.01 | 00:56.09 | 00:04.24 |
10 | 183 | MOMBIEDRO Albert | Mombisurf | 00:59.00 | 00:56.83 | 00:04.98 |
11 | 163 | LARRARTE BENITO Iker | Rualik Carving | DNF | 00:56.99 | 00:05.14 |
12 | 210 | BALFOUR Merlin | Slidewayz | 00:57.49 | 00:58.89 | 00:05.64 |
13 | 218 | RODRIGUEZ URTIZBEREA Arturo | Kalamares | 01:00.35 | 00:57.90 | 00:06.05 |
14 | 170 | IGLESIAS Marcos | The Valley Team | 01:01.93 | 00:58.69 | 00:06.84 |
15 | 215 | VILLAR Carlos | Landifornias | DNF | 00:59.56 | 00:07.71 |
16 | 165 | LARRAÑAGA Aitzol | Astigarraga | 00:59.63 | 01:00.04 | 00:07.78 |
17 | 168 | SORIANO PUERTA Sergio | Clapps | 01:00.84 | 00:59.71 | 00:07.86 |
18 | 188 | GARCIA Gonzalo | Mombisurf | 00:59.75 | DSQ | 00:07.90 |
19 | 209 | TRAVÉ PUIG Marc | No | 01:10.63 | 01:00.01 | 00:08.16 |
20 | 207 | CARR Simon | No | 01:04.12 | 01:00.04 | 00:08.19 |
21 | 172 | MALLOL Albert | The Valley Team | 01:00.12 | 01:19.54 | 00:08.27 |
22 | 173 | BRAVO Joaquín | No | 01:02.63 | 01:01.44 | 00:09.59 |
23 | 192 | GONZALEZ Fran | No | DNF | 01:01.71 | 00:09.86 |
24 | 212 | GONZALEZ FERNANDEZ Xacobe | Kalamares | DNS | 01:02.25 | 00:10.40 |
25 | 185 | RUIZ LERENA Gorka | Pallarswarrrios_2 | 01:02.75 | DNF | 00:10.90 |
26 | 178 | SEDANO REYES Emilio | No | 01:03.53 | 01:02.80 | 00:10.95 |
27 | 177 | UNZUETA Asier | Landifornias | 01:02.83 | DNF | 00:10.98 |
28 | 203 | SEBASTIEN Vega | No | 01:16.41 | 01:03.01 | 00:11.16 |
29 | 197 | LORENTZ Axel | Axel Lorentz Shapes | 01:08.74 | 01:04.19 | 00:12.34 |
30 | 186 | RUIZ Javi | No | 01:20.95 | 01:04.50 | 00:12.65 |
31 | 184 | OLIVER BULTÓ Daniel | No | 01:09.68 | 01:04.97 | 00:13.12 |
32 | 191 | TERRADES ISANT Ferran | No | 01:05.76 | 01:05.10 | 00:13.25 |
33 | 169 | CHURRUCA LLANOS Cosme | No | 01:05.66 | 01:05.27 | 00:13.42 |
34 | 213 | PEREZ LANDERAS Cristian | Kalamares | 01:07.22 | 01:05.30 | 00:13.45 |
35 | 157 | ALIAGA Isaac | No | DNS | 01:05.78 | 00:13.93 |
36 | 174 | SOBRINO PLAZA Mario | Lifemotive | 01:08.51 | 01:05.80 | 00:13.95 |
37 | 216 | VILES Igor | No | 01:07.23 | 01:06.45 | 00:14.60 |
38 | 202 | RODRÍGUEZ AYALA Albert | Larider C | DNF | 01:06.69 | 00:14.84 |
39 | 189 | URDANGARIN Iñaki | Beñat Snowboard | 01:08.58 | 01:06.77 | 00:14.92 |
40 | 205 | DIAZ DE HEREDIA ALONSO Iván «bata» | Axel Lorentz Shapes | 01:07.86 | DNF | 00:16.01 |
41 | 166 | FERNÁNDEZ CORREDOR Juan | No | DNF | 01:08.40 | 00:16.55 |
42 | 204 | HARO Cristian | No | 01:08.64 | 01:09.72 | 00:16.79 |
